KANTOR CZYNNY
Poniedziałek - Niedziela 9:00 - 19:00
Nazwa waluty | Symbol | KUPNO | SPRZEDAŻ | |
---|---|---|---|---|
Dolar amerykański | ![]() | 1 USD | 3,095 | 4,33 |
Euro | ![]() | 1 EUR | 4,055 | 4,62 |
Dolar kanadyjski | ![]() | 1 CAD | 2,85 | 2,99 |
Funt brytyjski | ![]() | 1 GBP | 4,095 | 5,01 |
Korona norweska | ![]() | 1 NOK | 0,334 | 0,369 |
Dolar australijski | ![]() | 1 AUD | 2,37 | 2,52 |
Korona szwedzka | ![]() | 1 SEK | 0,356 | 0,415 |
Frank szwajcarski | ![]() | 1 CHF | 4,22 | 4,37 |
Korona duńska | ![]() | 1 DKK | 0,550 | 0,616 |
Korona czeska | ![]() | 1CZK | 0,163 | 0,175 |
Forint węgierski | ![]() | 1 HUF | 0,0120 | 0,0140 |
Kuna chorwacka | ![]() | 1 HRK | 0,5 | 0,65 |
Jen japoński | ![]() | 1 JPY | 0,035 | 0,038 |
Rubel rosyjski | ![]() | 1 RUB | 0,048 | 0,058 |
Lew bułgarski | ![]() | 1 BGL | 2,1 | 2,3 |
Lira turecka | ![]() | 1 TRY | 0,55 | 0,75 |
Lej rumuński | ![]() | 1 RON | 0,85 | 1 |
KURSY MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY I MOGĄ ULEGAĆ ZMIANOM
Nazwa monety | Symbol | Skup detal | Skup hurt | |
---|---|---|---|---|
Euro | ![]() | 1 EUR | 3,50 | 3,80 |
Funt szterling | ![]() | 1 GBP | 4 | 4,20 |
W ciągu kilku lat działalności udało nam się pozyskać liczne grono stałych klientów.
Klienci wybierają nasze usługi ze względu na profesjonalizm oraz bezpieczeństwo .
Dzięki bogatemu doświadczeniu nasi klienci mogą zawsze liczyć na fachową poradę oraz najkorzystniejsze ceny kursu walut w mieście.
KANTOR
BUREAU DE CHANGE
WECHSELSTUBE
SKUP
ZŁOTA
i SREBRA
Data aktualizacji kursu: 22.02.2018, godz 19:43
KURSY MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY I MOGĄ ULEGAĆ ZMIANOM
KURSY MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY I MOGĄ ULEGAĆ ZMIANOM
Próba złota | Cena za 1g | |
---|---|---|
w karatach | w promilach | |
24 | 999.9 | 145 PLN |
21.6 | 900 | 130 PLN |
18 | 750 | 108 PLN |
14 | 585 | 85 PLN |
9 | 375 | 55 PLN |
8 | 333 | 48 PLN |
Data aktualizacji kursu: 22.02.2018, godz 19:43
KURSY MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY I MOGĄ ULEGAĆ ZMIANOM
KURSY MAJĄ CHARAKTER INFORMACYJNY I MOGĄ ULEGAĆ ZMIANOM
Próba srebra | Cena za 1g | |
---|---|---|
w karatach | w promilach | |
999 | 1,30 PLN | |
925 | 1 PLN | |
800 | 0,8 PLN | |
600 | 0,40 PLN | |
PLATER | 0,05 PLN |
KONTAKT
ul. Bohaterów Monte Cassino 53
81-767 Sopot, Krzywy Domek
tel.kom. 792 453 147, tel. 58 5555 118